-
Meneer Ricky Casipe.Wat ons testinstrument betreft, zijn ze allemaal in goede staat. Ik koop eerder een instrument. Dank je wel. -
Mevrouw Remy Galapon.Van het jaar 2020 tot 2023 hebben we meer dan 30 apparatuur van Delta Technology gekocht, ze werken allemaal goed en de service van Delta Technology is ook goed. -
Meneer Milan.De VLF-80 Tester is perfect en dank u.
Prt-PC3 de Beschermingsmeetapparaat van het Hoge snelheids Elektrorelais
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Delta |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | Rpt-PC3 |
| Min. bestelaantal | 1 vastgesteld Relaismeetapparaat |
| Prijs | USD1.0 |
| Verpakking Details | Prt-PC3 de Beschermingsmeetapparaat van het Hoge snelheids ElektrodieRelais in vernisjegeval wordt i |
| Levertijd | 10 DAGEN |
| Betalingscondities | T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 1000 reeksen per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam van het artikel | Prt-PC3 Secundair Huidig Injectiemeetapparaat In drie stadia | Functies | Prt-PC3 de Beschermingsmeetapparaat van het Hoge snelheids Elektrorelais |
|---|---|---|---|
| Toepasselijk Relais | De Beschermingsmeetapparaat van het hoge snelheids Elektrorelais, Relais In drie stadia | AC huidige output | Prt-PC3 de Beschermingsmeetapparaat 3*30A van het Hoge snelheids Elektrorelais |
| Frequentiegebied | 20~1000Hz | Grootte | 550mm*410mm*340mm |
| Gewicht | <18kg> | stroomvoorziening | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
| garantie | Een jaar | Diensten | OEM de dienst is beschikbaar |
| Markeren | high speed relay protection tester,electrical relay tester equipment,PRT-PC3 protection testing device |
||
PRT-PC3 High Speed Electrical Relay Protection Tester
Inleiding:
- PRT-PC3 High Speed Electrical Relay Protection Testerwordt toegepast om de relaie-eenheid in het relaisbeschermingssysteem te testen.
- TegelijkertijdPRT-PC3 High Speed Electrical Relay Protection Testerkan worden beschouwd als een universele driefasige AC/DC-spannings- of stroombron.
- PRT-PC3 High Speed Electrical Relay Protection Testerwordt toegepast op de herhaling van de testbescherming op basis van spanning en stroom.
- De belangrijkste functie vanPRT-PC3 High Speed Electrical Relay Protection TesterDeze onderwerpen omvatten: kalibratie van spannings- en stroomoperatierelaes, inspectie van secundaire schakelingen, tripwaarde van de schakelaartest, meting van de aan- en uitschakeltijd van de schakelaar, enzovoort.
- PRT-PC3 High Speed Electrical Relay Protection Tester- IkHet is een goedkoop, eenvoudig te bedienen en betrouwbaar apparaat voor het testen van secundaire schakelingen.
Parameters:
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Specificaties | |||||
| Afwisselende stroom ((AC) uitgang | |||||||
| 1 | Uitgangsnauwkeurigheid | 0.5 magnitude. | |||||
| 2 | Fase-stroomuitgang (effectieve waarde) | 0~30A | |||||
| 3 | Drie parallelle fasen stroomuitgang (effectieve waarde) | 0~90A | |||||
| 4 | Fase-stroomwaarde met lange tijd onder toestemming (effectieve waarde) | 10A | |||||
| 5 | Maximaal uitgangsvermogen van fase-stroom | 420VA | |||||
| 6 | Maximaal uitgangsvermogen van drie parallelle fasenstroom | 900VA | |||||
| 7 | Maximale werktijd van drie parallelle fasenstroom | 10s | |||||
| 8 | Frequentiebereik (basisgolf) | 20 tot 1000 Hz | |||||
| 9 | Harmonische frequentienummer | 1 tot 20 keer | |||||
| Gelijkstroom (DC) uitgang | |||||||
| 1 | Uitgangsnauwkeurigheid | 0.5 magnitude. | |||||
| 2 | Stroomopbrengst | 0 ~ ± 10 A/elke fase 0 ~ ± 30 A/elke drie parallellen | |||||
| 3 | Maximale uitgangsspanning van de belasting | 20v | |||||
| Afwisselende spanning | |||||||
| 1 | Uitgangsnauwkeurigheid | 0.5 magnitude. | |||||
| 2 | Fase-uitgangsspanning (RMS) | 0 ~ 120v | |||||
| 3 | Lijnspanning (RMS) | 0 ~ 240v | |||||
| 4 | Fase-spanning/lijnspanning | 80VA/100VA | |||||
| 5 | Frequentiebereik (basisgolf) | 20 ~ 1000 Hz | |||||
| 6 | Harmonische frequentienummer | 1 ~ 20 keer | |||||
| Direct spanningsuitgang | |||||||
| 1 | Uitgangsnauwkeurigheid | 0.5 magnitude. | |||||
| 2 | Fase-spanningsuitgangsamplitude | 0 ~ +160v | |||||
| 3 | Lijnspanningsuitgangsamplitude | 0 ~ + 320v | |||||
| 4 | Fase-spanning/lijnspanning | 70VA/140VA | |||||
|
| |||||||
| 1 | AC-stroom- en spanningsfout | < 0,5%RDG+0,05%FS | |||||
| 2 | Gelijkstroomfout | < 0,5%RDG+0,05%FS | |||||
| 3 | Standaardspanningsfout | 1%RDG+0,1%FS | |||||
| 4 | Binary-invoer | Actieve knooppunt 0~250V, 0~6V voor ¥0 ¥, 6~250V voor ¥1 ¥, passieve knooppunt: maximaal 20mA | |||||
| 5 | Binary output | DC 220V/0,2A, AC 220V/0,5A | |||||
| De hoeveelheid schakelaar en tijdsmeting | |||||||
| 1 | Invoer van schakelaarparameters | 7 wegen; leeg contact: 1~20mA, 24v; Toegang tot stroomcontact: ¥0 ¥: ¥0 ¥+6V; ¥1 ¥: +11 V ¥+250 V; | |||||
| 2 | Uitgang van de schakelparameters | 2 paren DC: 220V/0,2A; AC: 220V/0,5A | |||||
| 3 | Tijdmeting | Meetbereik: 0,1 ms 99999 s / 0,1 ms | |||||
|
| |||||||
| 1 | Stroomvoorziening | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz | |||||
| 2 | Omgevingstemperatuur | 0~50°C | |||||
| 3 | Vochtigheid | ≤ 85% RH | |||||
| 4 | Gewicht | < 18 kg | |||||


