-
Elektrisch het Testen Materiaal
-
Het Meetapparaat van de brandweerstand
-
Aardolie het Testen Materiaal
-
Het Meetapparaat van de transformatorolie
-
Olie Recyclingsmachine
-
het materiaal van de hoogspanningstest
-
Transformatortester
-
De Camera van de boorgatinspectie
-
Stroomonderbrekertester
-
Het Meetapparaat van het beschermingsrelais
-
kabel het testen machine
-
Sf6 gasdetector
-
Elektrometers
-
Laboratoriaanalysator
-
Meneer Ricky Casipe.Wat ons testinstrument betreft, zijn ze allemaal in goede staat. Ik koop eerder een instrument. Dank je wel.
-
Mevrouw Remy Galapon.Van het jaar 2020 tot 2023 hebben we meer dan 30 apparatuur van Delta Technology gekocht, ze werken allemaal goed en de service van Delta Technology is ook goed.
Uitrusting van de de Injectietest van SLQ 1000A de Draagbare Digitale Primaire Huidige voor Huidige Transformatorct
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Delta |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | SLQ |
Min. bestelaantal | Meetapparaat 1000A van de 1 reeks het Primaire Huidige Injectie |
Prijs | USD1.0 |
Verpakking Details | Uitrusting van de de Injectietest van SLQ de Draagbare Digitale Primaire Huidige die in vernisjegeva |
Levertijd | 10 DAGEN |
Betalingscondities | T/T, Western Union |
Levering vermogen | 1000 reeksen per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het artikel | Uitrusting van de de Injectietest van SLQ 1000A de Draagbare Digitale Primaire Huidige voor Huidige | Functies | Leverings hoog stroom voor het testen |
---|---|---|---|
Outputstroom | 500A aan 10000A | Capaciteitswaaier | 3kVA aan 60kVA |
Kenmerken | kleine grootte, lichtgewicht, goede prestaties, gemakkelijk gebruik | Structuur | Geïntegreerd of gescheiden |
Gewicht | 45kg aan 200kg | stroomvoorziening | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz |
garantie | Een jaar | Diensten | OEM de dienst is beschikbaar |
SLQ 1000A Draagbare digitale primaire stroominspuitingstestkit
Inleiding:
-
SLQ Draagbare digitale primaire stroominspuitingstestkit is essentiële apparatuur die wordt gebruikt voor elektrische debugging om hoge stroom te genereren, die veel wordt gebruikt in elektriciteitscentrales, elektriciteitsdistributiecentrales, elektriciteitscentrales, wetenschappelijk onderzoek,Laboratoria en andere eenheden.
- SLQ Draagbare digitale primaire stroominspuitingstestkit is een apparaat voor kortdurend of intermitterend werk en wordt gekenmerkt door kleine afmetingen, licht gewicht, goede prestaties, gemakkelijk gebruik en onderhoud.
Kenmerken:
-
Twee ammeter, kunnen verschillende meetbereiken controleren.
-
WDe indicatorverlichting en de knop, gemakkelijk te bedienen
-
Ingebouwde en deelbare structuur, gemakkelijk te verplaatsen.
-
SLQ Draagbare digitale primaire stroominspuitingstestkitVoor intermitterend werk is de werktijd van de werknemer gelijk aan de werktijd van de werknemer.
De werktijd moet minder dan 2,5 minuten bedragen, voordat de machine verder wordt gebruikt, moet deze 10 minuten worden uitgeschakeld zodat alle onderdelen van de machine kunnen afkoelen.
Parameters:
Model | Capaciteit (KVA) | Junior. Bereik | Secundair bereik
| afmetingen (mm) L×W×H | Gewicht (kg) | Structuur | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-3/500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430 × 338 × 550 | 45 | Geïntegreerd |
SLQ-6/1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500 × 380 × 600 | 65 | Geïntegreerd |
SLQ-12/2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580 × 400 × 750 | 105 | Geïntegreerd |
SLQ-15/2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600 × 430 × 790 | 145 | Geïntegreerd |
SLQ-24/4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | Afgezonderd |
SLQ-30/5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 145 135 | Afgezonderd |
SLQ-36/6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 150 140 | Afgezonderd |
SLQ-48/8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600 × 450 × 950 350 × 550 × 550 | 180 | Afgezonderd |
SLQ-60/10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800 × 600 × 1100 380 × 550 × 600 | 200 | Afgezonderd |
Werkomgeving | 0-50°C, ≤85%RH | |||||||
De capaciteit en maximale stroomopbrengst kunnen worden aangepast volgens de eisen van de klant als u niet de juiste kunt vindenJe hebt nodigin deze tafel. |