Alle producten
-
Meneer Ricky Casipe.Wat ons testinstrument betreft, zijn ze allemaal in goede staat. Ik koop eerder een instrument. Dank je wel. -
Mevrouw Remy Galapon.Van het jaar 2020 tot 2023 hebben we meer dan 30 apparatuur van Delta Technology gekocht, ze werken allemaal goed en de service van Delta Technology is ook goed. -
Meneer Milan.De VLF-80 Tester is perfect en dank u.
Laboratoriumbreed gebruik van een enkele straal 200nm-1000nm UV VIS spectrophotometer
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | LAB TECH |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | 752N |
| Min. bestelaantal | 1 reeks UVvis spectrophotometer |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | UVvis spectrophotometer pakte in vernisjegeval in. |
| Levertijd | 3-7 dagen |
| Betalingscondities | Western Union, T/T, L/C |
| Levering vermogen | 100 reeksen elke maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Beschrijving | Enige Straal 200nm-1000nm UVvis spectrophotometer | Toepassing | Laboratorium die wijd, voor analyse gebruiken |
|---|---|---|---|
| Kenmerken | Hoge golflengteprecisie, goede monochromaticity en laag verdwaald licht | Golflengtewaaier | 200nm aan 1000nm |
| Spectrumbandbreedte | 4nm | Verpakkingsdimensie | 640*480*340mm |
| Nettogewicht | 27kg | ||
| Markeren | Single Beam UV VIS Spectrophotometer,Lab UV VIS Spectrophotometer 200nm-1000nm,Oil Testing Spectrophotometer with warranty |
||
Productomschrijving
752N UV-VIS spectrophotometer
FEten:
- De monochromator met een holografisch knipperend rooster wordt gebruikt. Het heeft het voordeel van een hoge precisie van de golflengte, een goede monochromatischheid en een laag lichtverlies.
- Automatische schakeling van wolfraam-halogeenlamp en deuteriumlamp.
- Een monstercompartiment voor cellen van 0,5 cm tot 5 cm.
- Computerbesturingssysteem, precieze automatische T/A overstap.
- Automatische nul- en volle schaal aanpassing.
- Direct concentratie-aflezen en concentratiefactorinstelling.
- De printer kan worden aangesloten en de gegevens kunnen via speciale software naar de pc worden verzonden.
Sspecificaties:
| 1 | Golflengtebereik | 200-1000 nm |
| 2 | Waallengte nauwkeurigheid | ≤ 2 nm |
| 3 | Herhaalbaarheid van de golflengte | ≤ 1 nm |
| 4 | Transmissie nauwkeurigheid | ± 0,5% (t) (NBS930D) |
| 5 | Overdraagbaarheid | Herhaalbaarheid ≤ 0,2% (t) |
| 6 | Bandbreedte van het spectrum | 4 nm |
| 7 | Stroomlicht | ≤ 0,5% (t) |
| 8 | Stabiliteit Donkere stromingsdrift | 0.2% ((t) /3min |
| 9 | Lichte stromingsdrift | 0.5% ((t) / 3 min |
| 10 | Afmetingen van het verzendpakket | 640-480-340 mm |
| 11 | Bruto gewicht | 30 kg |
| 12 | Nettogewicht | 27 kg |
F- Het is...Set:
| - Nee, dat is niet waar. | Naam van de onderdelen | Hoeveelheid | - Nee, dat is niet waar. | Naam van de onderdelen | Hoeveelheid | ||
| 1 | Hoofdinstrument | 1 | 7 | wolfraam-halogeenlamp ((12V 30W) | 1 | ||
| 2 | Stroomkabel | 1 | 8 | Deuteriumlamp | 1 | ||
| 3 | stofbedekking | 1 | 9 | Verzorgingsmiddelen (2.5A) | 5 | ||
| 4 | 10 mm kwartscel | 2 | 10 | Schakel | 1 | ||
| 5 | Didymiumfilter | 1 | 11 | Filter ((voor gebruik vanaf 330 nm tot 370 nm) | 1 | ||
| 6 | 0.5E filter | 1 | |||||
| Optioneel accessoire: | |||||||
| 10 mm glazen cel | 10 mm kwartscel | 10 mm Cellenhouder | |||||
| wolfraam-halogeenlamp ((12V 30W) | Deuteriumlamp | Drukker | |||||
![]()
![]()
Geadviseerde Producten


