-
Meneer Ricky Casipe.Wat ons testinstrument betreft, zijn ze allemaal in goede staat. Ik koop eerder een instrument. Dank je wel. -
Mevrouw Remy Galapon.Van het jaar 2020 tot 2023 hebben we meer dan 30 apparatuur van Delta Technology gekocht, ze werken allemaal goed en de service van Delta Technology is ook goed. -
Meneer Milan.De VLF-80 Tester is perfect en dank u.
10 V tot 60 V loodzuurbatterij recycling machine batterij regeneratieapparaat
| Plaats van herkomst | China vasteland |
|---|---|
| Merknaam | Delta |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | XDC-3932 |
| Min. bestelaantal | 1 set XDC-4932 batterijregeneratieapparaat |
| Prijs | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Regeneration Device |
| Verpakking Details | XDC-4932 Battery Regeneration Device is verpakt in een multiplex hoesje, ongeveer 22kg |
| Levertijd | Binnen 10 dagen na de orde wordt bevestigd |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 100 sets XDC-4932 Batterijregeneratieapparaat / maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Gebruik | Batterijcapaciteit, lading, ontladingstest, batterijregeneratie, batterijrecycling | Uitgangsspanning | 2V, 6V, 12V |
|---|---|---|---|
| Afmeting | 500mm*300mm*450mm | Ontladingsstroom | 0-100A |
| Operatiemodus | Door het Comité direct | Type | Testapparatuur voor batterijen |
| Gegevensopslag | 16G | Bruto gewicht | 22 kg |
| Stroomvoorziening | 220V, 50Hz | Kenmerken | Grootspanningsbatterijontladingslaadmeter |
| Andere naam | activerende batterij, batterijgenerator, batterijrecyclingmachine | Gebruiksmilieu | -10 ~ 45 graden |
| OEM-service | Beschikbaar | ||
| Markeren | lead acid battery recycling machine,battery regeneration device 10V to 60V,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Regeneration Device | 10 sets |
|---|
XDC-393210 V tot 60 V loodzuurbatterij recycling machine batterij regeneratieapparaat
Een korte inleiding:
De XDC-3932 activator maakt volledig gebruik van de tekens van hoge frequentie, lage spanning,en een hoge stroom om de loodsulfaatkristallen die aan het oppervlak van de batterijplaat vastzitten te ontbinden in de rol van richtingstroom, die terugkeren naar lood-ionen en de batterij opladen en repareren.
XDC-3932 all-in-one terminal wordt gebruikt voor het uitvoeren van constante stroomontlading, intelligente lading en cyclische lading en ontlading,die het doel van activering kan bereiken door middel van cyclische en diepe werking om de batterijgeactiveerde stof te activeren.
Hoofdparameters:
| Spanningsbereik | 1.5·16V (2V/6V/12V) | ||
| Afvoerbereik | 1.7 ~ ¥2,4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Laadbereik | 1.7·2.4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Ontladingsstroom | 0~100A | 0~60A | 0~30A |
| Laadstroom | 1 tot en met 100 A | 1 tot en met 60 A | 1 tot en met 30 A |
| Afbeelding | 7-inch LCD touchscreen met een resolutie van 1024 x 800 | ||
| Voltage-testnauwkeurigheid | ±0,5% FS+0,1V | ||
| Totale testnauwkeurigheid | ±1% FS+0,1A max. bereik 100A | ||
| Spanningsnauwkeurigheid | 0.01V | ||
| Precisiteit van de ontladingsstroom | 0.01A | ||
| Gegevensopslag | Intern: 16Gbit FLASH; externe 16G opslag | ||
| Gegevenscommunicatie | RS485, USB | ||
| Werkwijze | Activatie, constante stroom, constante spanning, float-charge | ||
| Functie voor gastheerbescherming | Bescherming tegen overtemperatuur, overstroom en overstroom | ||
| Abnormale bescherming | Afval van de elektriciteitsleiding, afval van de elektriciteitsleiding | ||
| Bescherming tegen overtemperatuur | Ingebouwde temperatuursensor, temperatuur boven 75°C, het apparaat stopt automatisch met ontladen | ||
| Werkomgeving | |||
| Koelstand | Geforceerde luchtkoeling | ||
| Temperatuur | Operatietemperatuur: -50°C, opslagtemperatuur: -70°C. | ||
| Vochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid: 0,90% (± 40 ± 2 °C) | ||
| Hoogte | Beschikbaar onder 4000 m | ||
| Stroomvoorziening | 220VAC (-20% ~ +30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Voltage weerstaan | Input-shell: 2200Vdc 1min / Input-output: 2200Vdc 1min / Output-shell: 700Vdc 1min | ||
| Veiligheid | Voldoet aan EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


