Alle producten
-
Meneer Ricky Casipe.Wat ons testinstrument betreft, zijn ze allemaal in goede staat. Ik koop eerder een instrument. Dank je wel. -
Mevrouw Remy Galapon.Van het jaar 2020 tot 2023 hebben we meer dan 30 apparatuur van Delta Technology gekocht, ze werken allemaal goed en de service van Delta Technology is ook goed. -
Meneer Milan.De VLF-80 Tester is perfect en dank u.
Gegevens helder zichtbaar tonen Ultrasone gedeeltelijke ontladingsdetector voor snelle veldresultaatbevestiging
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Delta |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | DT-511PD |
| Min. bestelaantal | 1 stuks gegevens duidelijk zichtbaar tonen ultrasone gedeeltelijke ontladingsdetector |
| Prijs | USD1.0 |
| Verpakking Details | Ingepakt in een kartondoos. |
| Levertijd | 10 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 100 sets / maand |
Productdetails
Productomschrijving
DT-511PDGegevens duidelijk zichtbaar Toon ultrasone detector voor gedeeltelijke ontlading
Invoering:
- DT-511PD-gegevens duidelijk zichtbaar Toon ultrasone gedeeltelijke ontladingsdetectoris een nieuw type lokalisatiedetector voor gedeeltelijke ontlading, geïntegreerd met identificatie en lokalisatie van geluidsbronnen, detectie en analyse van gasleklokalisatie en diagnosesysteem.
- Het maakt gebruik van een zeer gevoelige digitale microfoonarray, die voornamelijk wordt gebruikt om gaslekken onder druk en gedeeltelijke ontlading van elektrische isolatieapparatuur te detecteren.
FzalvingS:
- Thermische beeldfunctie (optioneel)
- Intelligente ruisonderdrukkingsfunctie
- Beoordelingsfunctie voor lekkagesnelheid
- Frequentie-aanpassingsfunctie
- Schakelfunctie voor geluidsbrontype
- Functie voor het aanpassen van de decibeldrempel
- Voeg een gemeenschappelijke configuratiefunctie toe
- Functie voor het beoordelen van historische gegevens
- Dynamische bereikaanpassingsfunctie
- FFT-spectrum
- Gedeeltelijk ontladingsspectrum
- Foto/video-opname
Parameters:
| Artikelnaam | DT-511PD-gegevens duidelijk zichtbaar Toon ultrasone gedeeltelijke ontladingsdetector |
| Maat | 270*190*45mm |
| Gewicht | <2kg |
| Materiaal van de schaal | Aluminiumlegering + anti-drop siliconen beschermhoes |
| IP-klasse | IP56 |
| Scherm weergeven | Capacitief type van 10 inch |
| Oplossing | 1280*800 |
| Camera | 8 MP autofocus |
| Kanaal | 72 kanalen (kan worden uitgebreid) |
| Microfoon | Hooggevoelige digitale microfoon |
| Meetfrequentie | 2 kHz-65 kHz |
| Effectieve testafstand | 0,5~50M |
| Nauwkeurigheid | ±1 cm |
| Laadspanning | 15V 2A |
| Interne opslag | 128 GB + 16 GB |
| Gegevensinterface | TIF-kaart |
| Interfacetype | USB3.0 / Type-C |
| Steady-state algoritme | Met steady-state/transient-algoritme |
| Vul licht | 1w Invullicht |
| Externe sensor | Ondersteuning van uitbreiding van externe USB-sensoren, inclusief geluidsniveaumeter, sensor, enz. |
| PRPD-kaart | Weergave |
| Oplaadtijd | 2 - 2,5 uur |
Geadviseerde Producten


